高性能长波通滤光片
简介:

长波通滤光片截止带的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射带的透射率又相当的高,透射率>91%,用途非常广泛,截止斜度<1%,截止带OD≥ 4.0,通带透射率≥91%,基底为石英。

无相关文档
产品详情

产品编码
直径
(mm)
厚度
 (mm)
起始响应波长
 (nm)
截止波长
 (nm)
传输波长 
(nm)
价格
(元)
34-295 12.50  1.50 325.00  200 - 315  333 - 1600  1900
34-296 25.00  1.50 325.00  200 - 315  333 - 1600  2500
34-297 50.00  1.50 325.00  200 - 315  333 - 1600  5200
34-298 12.50  1.50 350.00  200 - 340  358 - 1600  1900
34-299 25.00  1.50 350.00  200 - 340  358 - 1600  2500
34-300 50.00  1.50 350.00  200 - 340  358 - 1600  5200
34-301 12.50  1.50 375.00  200 - 365  383 - 1600  1900
34-302 25.00  1.50 375.00  200 - 365  383 - 1600  2500
34-303 50.00  1.50 375.00  200 - 365  383 - 1600  5200
62-974 12.50  2.00 400.00  200 - 390  408 - 1650  1800
62-981 25.00  3.00 400.00  200 - 390  408 - 1650  2500
84-754 50.00  5.00 400.00  200 - 390  408 - 1650  5000
84-736 12.50  2.00 425.00  200 - 415  433 - 1650  1800
84-742 25.00  3.00 425.00  200 - 415  433 - 1650  2500
84-748 50.00  5.00 425.00  200 - 415  433 - 1650  5000
62-975 12.50  2.00 450.00  200 - 440  458 - 1650  1800
62-982 25.00  3.00 450.00  200 - 440  458 - 1650  2500
84-755 50.00  5.00 450.00  200 - 440  458 - 1650  5000
84-737 12.50  2.00 475.00  200 - 465  483 - 1650  1800
84-743 25.00  3.00 475.00  200 - 465  483 - 1650  2500
84-749 50.00  5.00 475.00  200 - 465  483 - 1650  5000
62-976 12.50  2.00 500.00  200 - 490  508 - 1650  1800
62-983 25.00  3.00 500.00  200 - 490  508 - 1650  2500
84-756 50.00  5.00 500.00  200 - 490  508 - 1650  5000
84-738 12.50  2.00 525.00  200 - 515  534 - 1650  1800
84-744 25.00  3.00 525.00  200 - 515  534 - 1650  2500
84-750 50.00  5.00 525.00  200 - 515  534 - 1650  5000
62-977 12.50  2.00 550.00  200 - 539  560 - 1650  1800
62-984 25.00  3.00 550.00  200 - 539  560 - 1650  2500
84-757 50.00  5.00 550.00  200 - 539  560 - 1650  5000
84-739 12.50  2.00 575.00  200 - 564  585 - 1650  1800
84-745 25.00  3.00 575.00  200 - 564  585 - 1650  2500
84-751 50.00  5.00 575.00  200 - 564  585 - 1650  5000
62-978 12.50  2.00 600.00  200 - 588  610 - 1650  1800
62-985 25.00  3.0 600.00  200 - 588  610 - 1650  2500
84-758 50.00  5.00 600.00  200 - 588  610 - 1650  5000
84-740 12.50  2.00 625.00  200 - 613  635 - 1650  1800
84-746 25.00  3.00 625.00  200 - 613  635 - 1650  2500
84-752 50.00  5.00 625.00  200 - 613  635 - 1650  5000
62-979 12.50  2.00 650.00  200 - 637  660 - 1650  1800
62-986 25.00  3.00 650.00  200 - 637  660 - 1650  2500
84-759 50.00  5.00 650.00  200 - 637  660 - 1650  5000
84-741 12.50  2.00 675.00  200 - 662  685 - 1650  1800
84-747 25.00  3.00 675.00  200 - 662  685 - 1650  2500
84-753 50.00  5.00 675.00  200 - 662  685 - 1650  5000
62-980 12.50  2.00 700.00  200 - 686  710 - 1650  1800
62-987 25.00  3.00 700.00  200 - 686  710 - 1650  2500
84-760 50.00  5.00 700.00  200 - 686  710 - 1650  5000
86-060 12.50  2.00 725.00  200 - 705  735 - 1650  1900
86-068 25.00  3.00 725.00  200 - 705  735 - 1650  2500
86-076 50.00  5.00 725.00  200 - 705  735 - 1650  5200
66-226 12.50  2.00 750.00  200 - 735  765 - 1650  1900
66-234 25.00  3.00 750.00  200 - 735  765 - 1650  2500
84-761 50.00  5.00 750.00  200 - 735  765 - 1650  5200
86-061 12.50  2.00 775.00  200 - 760  790 - 1650  1900
86-069 25.00  3.00 775.00  200 - 760  790 - 1650  2500
86-077 50.00  5.00 775.00  200 - 760  790 - 1650  5200
66-227 12.50  2.00 800.00  200 - 785  815 - 1650  1900
66-235 25.00  3.00 800.00  200 - 785  815 - 1650  2500
84-762 50.00  5.00 800.00  200 - 785  815 - 1650  5200
86-062 12.50  2.00 825.00  200 - 805  840 - 1650  1900
86-070 25.00  3.00 825.00  200 - 805  840 - 1650  2500
86-078 50.00  5.00 825.00  200 - 805  840 - 1650  5200
66-228 12.50  2.00 850.00  200 - 835  865 - 1650  1900
66-236 25.00  3.00 850.00  200 - 835  865 - 1650  2500
84-763 50.00  5.00 850.00  200 - 835  865 - 1650  5200
86-063 12.50  2.00 875.00  200 - 860  890 - 1650  1900
86-071 25.00  3.00 875.00  200 - 860  890 - 1650  2500
86-079 50.00  5.00 875.00  200 - 860  890 - 1650  5200
66-229 12.50  2.00 900.00  200 - 880  915 - 1650  1900
66-237 25.00  3.00 900.00  200 - 880  915 - 1650  2500
84-764 50.00  5.00 900.00  200 - 880  915 - 1650  5200
86-064 12.50  2.00 925.00  200 - 905  940 - 1650  1900
86-072 25.00  3.00 925.00  200 - 905  940 - 1650  2500
86-080 50.00  5.00 925.00  200 - 905  940 - 1650  5200
66-230 12.50  2.00 950.00  200 - 930  965 - 1650  1900
66-238 25.00  3.00 950.00  200 - 930  965 - 1650  2500
84-765 50.00  5.00 950.00  200 - 930  965 - 1650  5200
86-065 12.50  2.00 975.00  200 - 955  990 - 1650  1900
86-073 25.00  3.00 975.00  200 - 955  990 - 1650  2500
86-081 50.00  5.00 975.00  200 - 955  990 - 1650  5200
66-231 12.50  2.00 1,000.00  200 - 980  1020 - 1650  1950
66-239 25.00  3.00 1,000.00  200 - 980  1020 - 1650  2600
84-766 50.00  5.00 1,000.00  200 - 980  1020 - 1650  5300
86-066 12.50  2.00 1,025.00  200 - 1005  1045 - 1650  1950
86-074 25.00  3.00 1,025.00  200 - 1005  1045 - 1650  2600
86-082 50.00  5.00 1,025.00  200 - 1005  1045 - 1650  5300
66-232 12.50  2.00 1,050.00  200 - 1030  1070 - 1650  1950
66-240 25.00  3.00 1,050.00  200 - 1030  1070 - 1650  2600
84-767 50.00  5.00 1,050.00  200 - 1030  1070 - 1650  5300
86-067 12.50  2.00 1,075.00  200 - 1055  1095 - 1650  1950
86-075 25.00  3.00 1,075.00  200 - 1055  1095 - 1650  2600
86-083 50.00  5.00 1,075.00  200 - 1055  1095 - 1650  5300
66-233 12.50  2.00 1,100.00  200 - 1080  1120 - 1650  1950
66-241 25.00  3.00 1,100.00  200 - 1080  1120 - 1650  2600
84-768 50.00  5.00 1,100.00  200 - 1080  1120 - 1650  5300
89-657 12.50  3.00 1,150.00  200 - 1130  1170 - 1650  1950
89-661 25.00  3.00 1,150.00  200 - 1130  1170 - 1650  2600
89-665 50.00  3.00 1,150.00  200 - 1130  1170 - 1650  5300
89-658 12.50  3.00 1,200.00  200 - 1180  1220 - 1650  1950
89-662 25.00  3.00 1,200.00  200 - 1180  1220 - 1650  2600
89-666 50.00  3.00 1,200.00  200 - 1180  1220 - 1650  5300
89-659 12.50  3.00 1,250.00  200 - 1230  1270 - 1650  1950
89-663 25.00  3.00 1,250.00  200 - 1230  1270 - 1650  2600
89-667 50.00  3.00 1,250.00  200 - 1230  1270 - 1650  5300
89-660 12.50  3.00 1,300.00  200 - 1280  1320 - 1650  1950
89-664 25.00  3.00 1,300.00  200 - 1280  1320 - 1650  2600
89-668 50.00  3.00 1,300.00  200 - 1280  1320 - 1650  5300


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!