平凸小透镜
简介:

平凸小透镜,适合于用在聚集光束或成像方面,也可用于探测,激光以及光纤方面的应用,可根据要求镀膜。

无相关文档
产品详情
直径(mm) 有效焦距(mm) 中心厚度(mm) 边缘厚度(mm) 半径R1(mm) 玻璃类型 单价(元)
1.0 0.6 0.80 0.39 0.51 N-LaSF9 550.00
1.0 1.0 0.80 0.64 0.85 N-LaSF9 550.00
1.0 1.5 0.80 0.70 1.28 N-LaSF9 550.00
1.0 2.0 0.80 0.72 1.70 N-LaSF9 550.00
1.5 1.0 0.80 0.35 0.85 N-LaSF9 550.00
1.5 1.5 0.80 0.56 1.28 N-LaSF9 550.00
1.5 2.0 0.80 0.63 1.70 N-LaSF9 550.00
2.0 1.5 0.80 0.32 1.28 N-LaSF9 550.00
2.0 2.0 0.80 0.48 1.70 N-LaSF9 550.00
2.0 3.0 0.80 0.60 2.55 N-LaSF9 550.00
2.0 4.0 0.80 0.65 3.40 N-LaSF9 550.00
2.5 2.0 0.80 0.25 1.70 N-LaSF9 550.00
2.5 2.5 0.80 0.39 2.12 N-LaSF9 550.00
2.5 3.0 0.80 0.47 2.55 N-LaSF9 550.00
2.5 4.0 0.80 0.56 3.40 N-LaSF9 550.00
2.5 5.0 0.80 0.61 4.25 N-LaSF9 550.00
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!