带镜筒消色差镜组
简介:

带镜筒消色差镜组,结合我们特有的消色透镜技术到相应得结构中,这种消色透镜组比较适合中继系统和投影系统的应用。他们被包装在细长的铝室内,每组都随时可以结合OEM的应用,排除了处理松动光学元件的需要,每个透镜都被优化为了获得更好的系统性能。所有透镜都被镀膜MgF2,根据性能需要这种低光圈或许不适合成像系统的应用,柱面镜被集成到空的镜桶里面这样可以产生线性光。

无相关文档
产品详情

产品特点:

  • 专为近红外应用而设计的30mm直径包装
  • 比较适合变化放大倍率的应用
  • 比较适合OEM应用
  • 可见光400-700 nm波段和近红外750-1550nm可选


可见光消色差镜组

表面质量 40-20  波长范围 (nm) 400 - 700 
涂层 MgF2 (400-700nm)  涂层规格 Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm 

产品编码
通光孔径
 (mm)
中心空气隙
 (mm)
防护罩
直径 (mm)
防护罩长
 (mm)
支架上的
透镜边缘间距 (mm)
图像距离
 (mm)
工作 f/# EFL A (mm) EFL B (mm) 放大率 物距 (mm)  价格
43-992 9.5  0.92  15 21 4  7.11  f/1.34  14.00  14.00  1:1  7.11  1860
43-993 9.5  1.33  15 21 4  12.9  f/1.98  14.00  20.00  1:1.43  7.11  1860
43-994 9.5  1.56  15 21 4  18.05  f/2.45  14.00  25.00  1:1.78  7.11  1860
43-995 9.5  1.48  15 21 4  22.06  f/2.88  14.00  30.00  1:2.14  7.11  1860
55-270 9.5  1.75  15 21 4  12.90  f/2.08  20.00  20.00  1:1  12.90  1860
43-996 9.5  1.97  15 21 4  18.05  f/2.62  20.00  25.00  1:1.25  12.90  1860
43-997 9.5  1.90  15 21 4  22.06  f/3.13  20.00  30.00  1:1.5  12.90  1860
55-271 9.5  2.20  15 21 4  18.05  f/2.63  25.00  25.00  1:1  18.05  1860
43-998 9.5  2.12  15 21 4  22.06  f/3.15  25.00  30.00  1:1.2  18.05  1860
55-273 9.5  2.43  15 21 4  28.31  f/3.71  25.00  35.00  1:1.4  18.05  1860
43-999 9.5  2.05  15 21 4  22.06  f/3.15  30.00  30.00  1:1  22.06  1860
55-274 9.5  2.40  15 21 4  33.30  f/4.24  30.00  40.00  1:1.33  22.06  1860
46-000 9.5  2.76  15 21 4  33.30  f/4.22  40.00  40.00  1:1  33.30  1860
55-275 9.5  2.89  15 21 4  43.47  f/5.28  40.00  50.00  1:1.25  33.30  1860
46-001 9.5  2.97  15 21 4  53.55  f/6.34  40.00  60.00  1:1.5  33.30  1860
55-272 9.5  3.01  15 21 4  43.47  f/5.27  50.00  50.00  1:1  43.47  1860
46-002 22.0  0.54  30 34 8  19.19  f/1.28  30.00  30.00  1:1  19.19  2340
46-003 22.0  1.57  30 34 8  29.31  f/1.74  30.00  40.00  1:1.33  19.19  2340
46-004 22.0  2.12  30 34 8  39.68  f/2.16  30.00  50.00  1:1.67  19.19  2340
46-005 22.0  2.69  30 34 8  65.18  f/3.15  30.00  75.00  1:2.50  19.19  2340
46-006 22.0  3.09  30 34 8  90.13  f/4.09  30.00  100.00  1:3.33  19.19  2340
46-007 22.0  2.59  30 34 8  29.31  f/1.80  40.00  40.00  1:1  29.31  2340
46-008 22.0  3.14  30 34 8  39.68  f/2.26  40.00  50.00  1:1.25  29.31  2340
46-009 22.0  3.72  30 34 8  65.18  f/3.39  40.00  75.00  1:1.88  29.31  2340
46-010 22.0  4.11  30 34 8  90.13  f/4.51  40.00  100.00  1:2.50  29.31  2340
46-011 22.0  3.70  30 34 8  39.68  f/2.26  50.00  50.00  1:1  39.68  2340
46-012 22.0  4.27  30 34 8  65.18  f/3.40  50.00  75.00  1:1.50  39.68  2340
55-276 22.0  3.32  30 34 8  48.12  f/2.70  60.00  60.00  1:1  48.12  2340
55-279 22.0  4.08  30 34 8  65.18  f/3.41  60.00  75.00  1:1.25  48.12  2340
55-277 22.0  4.85  30 34 8  65.18  f/3.41  75.00  75.00  1:1  65.18  2340
55-280 22.0  5.24  30 34 8  90.13  f/4.55  75.00  100.00  1:1.33  65.18  2340
55-278 22.0  5.63  30 34 8  90.13  f/4.55  100.00  100.00  1:1  90.13  2340

近红外消色差镜组

有效孔径 CA(mm): 22 防护罩直径 (mm): 30.0 +0.0/-0.10
防护罩长度 (mm): 34.00 ±0.2 构造 : Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
基底: N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 表面质量: 40-20
涂层: NIR II (750-1550nm) 层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
波长范围 (nm): 750 - 1550 - -

产品编码
中心空气隙
 (mm)
图像距离
 (mm)
工作 f/# EFL A (mm) EFL B (mm) 放大率 物距 (mm)  价格
47-293 1.38  25.00  f/1.55  35.00  35.00  1:1  25.00  2430
47-294 2.33  39.72  f/2.24  35.00  50.00  1:1.43  25.00  2430
47-295 2.65  49.73  f/2.70  35.00  60.00  1:1.71  25.00  2430
47-296 3.02  64.24  f/3.37  35.00  75.00  1:2.14  25.00  2430
47-297 3.41  89.50  f/4.49  35.00  100.00  1:2.86  25.00  2430
47-298 3.28  39.72  f/2.25  50.00  50.00  1:1  39.72  2430
47-299 3.97  64.24  f/3.40  50.00  75.00  1:1.5  39.72  2430
47-300 4.66  64.24  f/3.40  75.00  75.00  1:1  64.24  2430
47-301 5.05  89.50  f/4.55  75.00  100.00  1:1.33  64.24  2430
47-302 5.45  89.50  f/4.54  100.00  100.00  1:1  89.50  2430

附件(镜筒)

直径15mm

直径30mm镜筒

产品编号

54-513

54-514

单价(元)

570

570

 



产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!