匀质六角导光棒
简介:

匀质六角导光棒采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。采用精密的N-BK7制作而成,广泛适用于可见光波段。

无相关文档
产品详情
 
N-BK7匀质六角导光棒
  • 可将非均匀光源的均匀化
  • 入瞳为六角形
  • 可用于搭建照明系统
本品采用均匀化柱状导光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。TECHSPEC® N-BK7均匀化柱状导光管采用精密的N-BK7制作而成,广泛适用于可见光波段。
材料
N-BK7
孔径公差
±0.10mm
长度公差
±0.3mm
表面质量
60-40
表面精度
1λ,2-6mm
3λ,8-10mm
5λ,15-20mm
平行度
5弧分
涂层
不镀膜
 
高数值孔径光源 标准数值孔径光源 低数值孔径光源
进出孔径 (mm) 产品编码 长度 (mm) 产品单价(元) 产品编码 长度 (mm) 产品单价(元) 产品编码 长度 (mm) 产品单价(元)
2.00  48-582 25.00  1350 63-080 50.00  1400 63-081 75.00  1680
4.00  63-082 25.00  1060 49-402 50.00  1190 63-083 100.00  1400
5.00  63-084 30.00  1140 48-583 60.00  1270 63-085 120.00  1530
6.00  63-086 50.00  1190 49-403 75.00  1350 63-087 150.00  1610
8.00  63-088 50.00  1350 49-404 100.00  1480
10.00  63-090 75.00  1530 48-584 125.00  1680 63-091 175.00  1810
12.5  84-529 75.00  1610 84-530 150.00  1760 84-531 250.00  2110
15.0  84-532 100.00  1980 84-534 300.00  2680
20.0  84-535 125.00  2290 84-536 200.00  2680 84-537 300.00  3420

 
熔融石英六角导光棒
  • UV透射良好
  • 六面孔径,提高光通量
  • 适合用于非均匀光源
TECHSPEC®熔融石英六角导光棒采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。

材料
熔融石英
孔径公差
±0.10mm
长度公差
±0.3mm
表面质量
60-40
表面精度
1λ,2-6mm
3λ,8-10mm
平行度
5弧分

进出孔径

 (mm)

涂层 标准数值孔径光源 低数值孔径光源 高数值孔径光源
长度 (mm) 产品编码 单价(元) 长度 (mm) 产品编码 单价(元) 长度 (mm) 产品编码 单价(元)
2.00  Uncoated  50.00  65-828 2290 75.00  65-829 2580 25.00  63-092 1970
2.00  UV-VIS (250-700nm)  50.00  26-549 2750 75.00  26-550 3090 25.00  26-548 2430
2.00  VIS-NIR (400-1000nm)  50.00  23-491 2750 75.00  23-492 3090 25.00  23-490 2430
2.00  VIS-EXT (350-700nm)  50.00  70-715 2750 75.00  70-716 3090 25.00  70-714 2430
3.00  Uncoated  50.00  23-667 2110 100.00  23-668 2400 25.00  23-666 1830
3.00  UV-VIS (250-700nm)  50.00  26-552 2580 100.00  26-553 2910 25.00  26-551 2290
3.00  VIS-NIR (400-1000nm)  50.00  26-546 2580 100.00  26-547 2910 25.00  26-545 2290
3.00  VIS-EXT (350-700nm)  50.00  70-718 2580 100.00  70-719 2910 25.00  70-717 2290
4.00  Uncoated  50.00  63-093 1970 100.00  65-831 2200 25.00  65-830 1690
4.00  UV-VIS (250-700nm)  50.00  26-555 2430 100.00  26-556 2720 25.00  26-554 2150
4.00  VIS-NIR (400-1000nm)  50.00  23-494 2430 100.00  23-495 2720 25.00  23-493 2150
4.00  VIS-EXT (350-700nm)  50.00  70-721 2430 100.00  70-722 2720 25.00  70-720 2150
5.00  Uncoated  60.00  63-094 2110 120.00  65-833 2490 30.00  65-832 1790
5.00  UV-VIS (250-700nm)  60.00  26-558 2580 120.00  26-559 3000 30.00  26-557 2250
5.00  VIS-NIR (400-1000nm)  60.00  23-497 2580 120.00  23-498 3000 30.00  23-496 2250
5.00  VIS-EXT (350-700nm)  60.00  70-724 2580 120.00  70-725 3000 30.00  70-723 2250
6.00  Uncoated  75.00  63-095 2290 150.00  65-835 2980 50.00  65-834 1970
6.00  UV-VIS (250-700nm)  75.00  26-561 2810 150.00  26-562 3540 50.00  26-560 2430
6.00  VIS-NIR (400-1000nm)  75.00  23-500 2810 150.00  23-501 3540 50.00  23-499 2430
6.00  VIS-EXT (350-700nm)  75.00  70-727 2810 150.00  70-728 3540 50.00  70-726 2430
8.00  Uncoated  100.00  63-096 2580 150.00  65-837 3610 50.00  65-836 2290
8.00  UV-VIS (250-700nm)  100.00  26-564 3090 150.00  26-565 4180 50.00  26-563 2750
8.00  VIS-NIR (400-1000nm)  100.00  23-503 3090 150.00  23-504 4180 50.00  23-502 2750
8.00  VIS-EXT (350-700nm)  100.00  70-730 3090 150.00  70-731 4180 50.00  70-729 2750
10.00  Uncoated  125.00  63-097 3230 175.00  65-839 4000 75.00  65-838 2750
10.00  UV-VIS (250-700nm)  125.00  26-567 3800 175.00  26-568 4540 75.00  26-566 3260
10.00  VIS-NIR (400-1000nm)  125.00  23-506 3800 175.00  23-507 4540 75.00  23-505 3260
10.00  VIS-EXT (350-700nm)  125.00  70-733 3800 175.00  70-734 4540 75.00  70-732 3260
12.50  Uncoated  75.00  70-759 3140
20.00  Uncoated  125.00  70-762 4520

  
 
锥形匀光管


 
  • 可将光输出均匀化
  • 降低输出NA
  • 适合用于LED光源
锥形异径匀光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。锥形均匀化柱状导光管具有2X和3X两种放大倍率。光输出的数值孔径 (NA) 按比例降低放大倍率,并大大降低了输出光的数值孔径值。
材料
N-BK7
孔径公差
±0.10mm
长度公差
±0.3mm
表面质量
60-40
表面精度
平行度
5弧分
涂层
不镀膜

低数值孔径光源 标准数值孔径光源
入射孔径 (mm) 最大出射孔径 (mm) 放大率 产品编码 长度 (mm) 产品单价(元) 产品编码 长度 (mm) 产品单价(元)
2.5 x 2.5  5 x 5  2X  65-840 100.00  1630 63-103 50.00  1420
2.5 x 2.5  7.5 x 7.5  3X  65-841 100.00  1710 63-104 50.00  1500
4 x 4  8 x 8  2X  63-105 100.00  1710 65-842 50.00  1500
4 x 4  12 x 12  3X  63-106 100.00  1790 65-843 50.00  1550

 
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!