负消色差透镜
简介:

负消色差透镜,由两个光学组件胶合在一起,它校正了色差和轴上像差。主要作为巴洛镜头的焦距延长镜,他们通常结合在正消色差反射镜系统和成像系统中来使用,在中心波长550nm时镀单层MgF2增透膜。

无相关文档
产品详情

通用规格:

倒角: Protective as needed 焦距容差 (%): ±1
焦距指定波长 (nm): 587.6 表面质量: 40-20
涂层: MgF₂ (400-700nm) 涂层规格: Rₐᵥ₉ ≤1.75% @ 400 – 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
波长范围 (nm): 400 - 700 - -


产品编码
直径
(mm)
通光孔径
 (mm)
中心偏
(弧分)
中心厚度
 (mm)
边缘厚度
(mm)
有效焦距
 (mm)
后截距
(mm)
基底 NA

(元)

62-472 6.25 5.625  <3  4.00  4.98  -7.50  -9.90  N-BAF10 / N-SF10  0.42  680
62-473 6.25 5.625  <3  3.50  4.19  -10.00  -11.92  N-BAF10 / N-SF10  0.31  680
45-420 6.25 5.625  <1  3.00  3.52  -12.50  -12.89  N-BAF10 / N-SF10  0.25  680
45-421 6.25 5.625  <1  3.00  3.27  -25.00  -26.53  N-BAF10 / N-SF10  0.13  680
62-474 9.00  8.1  <1  4.00  5.79  -12.00  -13.78  N-BK7 / N-SF5  0.38  720
45-828 9.00  8.1  <1  4.55 5.13  -25.00  -27.33  N-BAF10 / N-SF10  0.18  720
48-350 12.50  11.50  <1  6.00  8.04  -15.00  -18.08  N-BAF10 / N-SF10  0.40  830
62-475 12.50  11.50  <1  5.50  7.01  -20.00  -22.88  N-BAF10 / N-SF10  0.31  830
45-219 12.50  11.50  <1  4.55 5.74  -25.00  -27.33  N-BAF10 / N-SF10  0.25  830
45-424 12.50  11.50  <1  3.56 4.74  -35.00  -36.51  N-BK7 / N-SF5  0.18  830
45-220 12.50  11.50  <1  3.56 4.40  -50.00  -51.58  N-BK7 / N-SF5  0.13  830
47-016 12.50  11.50  <1  5.50  6.05  -75.00  -77.47  N-BK7 / N-SF5  0.08  830
48-351 25.00  24.00  <1  12.00  16.31  -30.00  -36.15  N-BAF10 / N-SF10  0.42  1120
62-476 25.00  24.00  <1  8.50  11.69  -40.00  -44.40  N-BAF10 / N-SF10  0.31  1120
45-221 25.00  24.00  <1  6.56 9.06  -50.00  -53.33  N-BAF10 / N-SF10  0.25  1120
45-422 25.00  24.00  <1  6.56 8.90  -75.00  -77.65  N-BK7 / N-SF5  0.17  1120
45-222 25.00  24.00  <1  4.57 5.81  -100.00  -102.37  N-BAF10 / N-SF10  0.13  1120
45-423 25.00  24.00  <1  6.56 7.73  -150.00  -152.63  N-BK7 / N-SF5  0.08  1120
63-763 40.00  39.00  <1  13.50  19.02  -60.00  -67.12  N-BAF10 / N-SF10  0.33  1780
63-764 40.00  39.00  <1  10.50  16.26  -80.00  -84.47  N-BK7 / N-SF5  0.25  1780
63-765 40.00  39.00  <1  10.50  15.08  -100.00  -104.33  N-BK7 / N-SF5  0.20  1780
63-766 40.00  39.00  <1  10.50  14.31  -120.00  -124.27  N-BK7 / N-SF5  0.17  1780
63-767 40.00  39.00  <1  10.50  13.54  -150.00  -154.22  N-BK7 / N-SF5  0.13  1780


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!