可变焦液态透镜
简介:

可变焦液态透镜,Corning® Varioptic®可变焦液态镜头包括两个密度相同,折射率不同的液态透镜。两种液态透镜之间有一个球形界面,施加电压可以改变其半径,使焦距可变,或自动对焦。这款镜头拥有稳定的光轴,可在任意方向上使用,镀有增透膜,在400nm和700nm波段拥有杰出的透射率。Corning® Varioptic®可变焦液态镜头非常适用于自动对焦应用,不含活动部件,更快,更耐用,而且能耗比传统的自动对焦镜头小。2.5mm光圈镜头适用于高速应用,而3.9mm光圈镜头则适用于长焦距,大幅面传感器,以及激光应用。此外我们还提供开发工具包,其中包括镜头,电子驱动设备,电缆和软件,非常易于使用,通过USB-A进行连接。

无相关文档
产品详情

产品特点:


  • 施加电压可调节焦距
  • 适用于机器视觉自动对焦应用
  • 能耗比传统的自动对焦镜头小

产品编码

直径. (mm) 有效孔径 CA (mm) 聚焦范围(屈光度) 型号 工作温度 (°C) 存储温度 (°C) 产品单价()
28-775 7.00  1.6   -5 to +15 A-16F0-P31  -20 to +60  -40 to +85  1280
28-767 7 1.6   -5 to +15  D-A-16F0  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-962 8.80  2.5   -35 to +35 A-P-25H1-D0-33  -20 to +60  -40 to +85  1190
28-961 8.8 2.5   -35 to +35   D-A-25H1-D0  -20 to +60  -40 to +85  7890
28-777 8.80  2.5   -35 to +35  A-P-25H0-D0-33  -20 to +60  -40 to +85  1190
28-768 8.8 2.5   -35 to +35   D-A-25H-D0  -20 to +60  -40 to +85  7890
28-776 9.40  2.5   -5 to +13  A-25H0-P33  -30 to +85  -40 to +85  1020
28-783 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N1-P37  -20 to +60  -40 to +85  1530
28-770 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N1  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-782 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N0-P37  -20 to +60  -40 to +85  1530
28-769 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N0  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-785 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N1-P37  -20 to +50  -40 to +85  3350
28-772 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N1  -20 to +50  -40 to +85  7360
28-784 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P37  -20 to +50  -40 to +85  3350
28-771 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N0  -20 to +50  -40 to +85  7360
17-124 7 1.6    -5 to +15  D-A-16F0  -20 to +60  -40 to +85  4800
15-739 9.40  2.5   -5 to +13  A-25H0-P10  -30 to +85  -40 to +85  730
17-125 9.4 2.5   -5 to +13  D-A-25H0  -30 to +85  -40 to +85  4800
19-357 9.4 2.5   -35 to +35  D-A-25H0-D0  -20 to +60  -40 to +85  5310
15-740 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N0-P16  -20 to +60  -40 to +85  1000
17-126 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N0  -20 to +60  -40 to +85  4800
19-358 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N1  -20 to +60  -40 to +85  4800
16-035 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P19  -20 to +50  -40 to +85  2050
19-355 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P20  -20 to +50  -40 to +85  2190
16-034 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N0  -20 to +50  -40 to +85  5310
19-356 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N1-P20  -20 to +50  -40 to +85  2190
19-359 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N1  -20 to +50  -40 to +85  4800



标题 产品编码 尺寸 (mm) 型号 产品价格(元)
康宁可变焦距液体透镜驱动电子开发套件 28-773 - D-E-Kit  6400
带Maxim MAX14574驱动器和USB输入的USB-M通用PCB 28-774 - 71020301B  2610
康宁Varioptic - 4至6/6至4针FPC适配器板 22-588 - - 880
康宁可变焦距液体透镜驱动电子开发套件 17-123 - - 4160
康宁可变焦距液体镜头,配有Maxim MAX14574驱动器和USB输入的柔性板 12-247 48 x 23 x 8  - 1590
康宁可变焦距液体镜头,配有Maxim MAX14574驱动器和USB输入的柔性板 12-248 23 x 18 x 8  - 2210




产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!