UV级熔融石英材料的非球面镜片
简介:

UV级熔融石英材料的非球面镜片,具有低热膨胀系数,聚光能力强

无相关文档
产品详情

产品编码
直径
(mm)
通光口径
 (mm)
边缘厚度
(mm)
中心厚度
(mm)
非球面面形误差 涂层
焦距指定波长
 (nm)

价格

(元)

87-973 10 8  3.05  8 1.2λ  Uncoated  587.6  3520
87-977 10 8  3.05  8 1.2λ  UV (250-425nm)  587.6  3700
87-981 10 8  3.05  8 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.6  3700
87-985 10 8  3.05  8 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.6  3700
87-989 10 8  3.05  8 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.6  3700
87-974 10 8  2.77  6 1.2λ  Uncoated  587.6  3520
87-978 10 8  2.77  6 1.2λ  UV (250-425nm)  587.6  3700
87-982 10 8  2.77  6 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.6  3700
87-986 10 8  2.77  6 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.6  3700
87-990 10 8  2.77  6 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.6  3700
87-975 12.5 11  2.03  8 1.2λ  Uncoated  587.6  3790
87-979 12.5 11  2.03  8 1.2λ  UV (250-425nm)  587.6  3960
87-983 12.5 11  2.03  8 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.6  3960
87-987 12.5 11  2.03  8 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.6  3960
87-991 12.5 11  2.03  8 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.6  3960
17-321 12.5 11.25  3.72  9.5 0.4λ  Uncoated  355 3960
21-908 12.5 11.25  3.72  9.5 0.4λ  UV (250-425nm)  355 4140
21-909 12.5 11.25  3.72  9.5 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 4140
87-976 12.5 11  1.98  6 1.2λ  Uncoated  587.6  3790
87-980 12.5 11  1.98  6 1.2λ  UV (250-425nm)  587.6  3960
87-984 12.5 11  1.98  6 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.6  3960
87-988 12.5 11  1.98  6 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.6  3960
87-992 12.5 11  1.98  6 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.6  3960
33-947 15 13.5  3.70  11.4 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
33-951 15 13.5  3.70  11.4 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
33-955 15 13.5  3.70  11.4 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
33-959 15 13.5  3.70  11.4 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
33-963 15 13.5  3.70  11.4 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
67-264 15 13.5  2.47  9 1.2λ  Uncoated  587.60  4670
67-269 15 13.5  2.47  9 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  4840
84-334 15 13.5  2.47  9 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  4840
67-274 15 13.5  2.47  9 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  4840
67-279 15 13.5  2.47  9 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  4840
48-534 15 13.5  2.43  7.25 1.2λ  Uncoated  587.60  4670
49-693 15 13.5  2.43  7.25 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  4840
84-335 15 13.5  2.43  7.25 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  4840
49-587 15 13.5  2.43  7.25 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  4840
49-591 15 13.5  2.43  7.25 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  4840
48-535 15 13.5  2.68  6 1.2λ  Uncoated  587.60  4670
49-694 15 13.5  2.68  6 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  4840
84-336 15 13.5  2.68  6 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  4840
49-588 15 13.5  2.68  6 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  4840
49-592 15 13.5  2.68  6 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  4840
33-948 15 13.5  1.79  4.36 1.2λ  Uncoated  587.60  4670
33-952 15 13.5  1.79  4.36 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  4840
33-956 15 13.5  1.79  4.36 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  4840
33-960 15 13.5  1.79  4.36 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  4840
33-964 15 13.5  1.79  4.36 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  4840
33-949 25 22.5  2.85  14.8 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
33-953 25 22.5  2.85  14.8 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
33-957 25 22.5  2.85  14.8 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
33-961 25 22.5  2.85  14.8 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
33-965 25 22.5  2.85  14.8 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
67-265 25 22.5  2.27  14 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
67-270 25 22.5  2.27  14 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
84-337 25 22.5  2.27  14 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
67-275 25 22.5  2.27  14 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
67-280 25 22.5  2.27  14 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
48-536 25 22.5  1.75  9.75 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
49-695 25 22.5  1.75  9.75 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
84-338 25 22.5  1.75  9.75 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
49-589 25 22.5  1.75  9.75 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
49-593 25 22.5  1.75  9.75 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
17-325 25 22.5  4.7  12 0.4λ  Uncoated  285 5110
21-912 25 22.5  4.7  12 0.4λ  UV (250-425nm)  285 5280
21-913 25 22.5  4.7  12 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  285 5280
48-537 25 22.5  2.21  8.5 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
49-696 25 22.5  2.21  8.5 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
84-339 25 22.5  2.21  8.5 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
49-590 25 22.5  2.21  8.5 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
49-594 25 22.5  2.21  8.5 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
33-950 25 22.5  1.61  5.13 1.2λ  Uncoated  587.60  5110
33-954 25 22.5  1.61  5.13 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  5280
33-962 25 22.5  1.61  5.13 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  5280
33-966 25 22.5  1.61  5.13 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  5280
33-958 25 22.5  1.61  5.13 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  5280
17-329 25 22.5  3.82  7.2 λ/40  Uncoated  355 7050
17-328 25 22.5  3.82  7.2 0.4λ  Uncoated  355 5110
21-916 25 22.5  3.82  7.2 0.4λ  UV (250-425nm)  355 5280
21-917 25 22.5  3.82  7.2 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 5280
17-330 25 22.5  3.78  6 0.4λ  Uncoated  355 5110
17-331 25 22.5  3.78  6 λ/40  Uncoated  355 7050
21-924 25 22.5  3.78  6 0.4λ  UV (250-425nm)  355 5280
21-925 25 22.5  3.78  6 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 5280
17-332 25 22.5  3.85  5.5 0.4λ  Uncoated  355 5110
17-333 25 22.5  3.85  5.5 λ/40  Uncoated  355 7050
21-932 25 22.5  3.85  5.5 0.4λ  UV (250-425nm)  355 5280
21-933 25 22.5  3.85  5.5 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 5280
67-266 50 45  4.07  27.5 1.2λ  Uncoated  587.60  7930
67-271 50 45  4.07  27.5 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  8370
84-340 50 45  4.07  27.5 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  8370
67-276 50 45  4.07  27.5 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  8370
67-281 50 45  4.07  27.5 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  8370
67-267 50 45  3.49  19.5 1.2λ  Uncoated  587.60  7930
67-272 50 45  3.49  19.5 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  8370
84-341 50 45  3.49  19.5 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  8370
67-277 50 45  3.49  19.5 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  8370
67-282 50 45  3.49  19.5 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  8370
17-334 50 45  4.01  19.2 0.4λ  Uncoated  355 7930
21-940 50 45  4.01  19.2 0.4λ  UV (250-425nm)  355 8370
21-941 50 45  4.01  19.2 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 8370
67-268 50 45  4.42  17 1.2λ  Uncoated  587.60  7930
67-273 50 45  4.42  17 1.2λ  UV (250-425nm)  587.60  8370
84-342 50 45  4.42  17 1.2λ  UV-VIS (250-700nm)  587.60  8370
67-278 50 45  4.42  17 1.2λ  VIS (425-675nm)  587.60  8370
67-283 50 45  4.42  17 1.2λ  NIR (600-1050nm)  587.60  8370
17-337 50 45  5.73  14 0.4λ  Uncoated  355 7930
21-944 50 45  5.73  14 0.4λ  UV (250-425nm)  355 8370
21-945 50 45  5.73  14 0.4λ  UV-VIS (250-700nm)  355 8370


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!