凹球面反射镜
简介:

这些凹球面反射镜的镀金属的球面经过抛光,而背面则是曲面。每个反射镜具有正焦距,可聚集入射光。凹球面反射镜的所有外表面均采用玻璃基片。

无相关文档
产品详情

产品特点:

  • 适合用于汇聚光线
  • 可选铝膜和金膜
  • 尺寸介于9 - 50mm之间

产品名称 产品编码 直径 (mm) 有效焦距 EFL (mm) 孔径 (f/#) 涂层 涂层规格 边缘厚ET (mm) 波长范围 (nm) 产品单价(元)
直径9mm X 4.5mm EFL 凹球面反光镜 43-674 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  350
直径12mm X 6 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-462 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直径25mm X 10 mm EFL凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-464 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直径12mm X 12 mm EF 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-463 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直径25mm X 25 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-465 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直径25mm X 50 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-466 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直径35mm X 15 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜)- 43-467 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直径35mm X 35 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-468 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直径50mm X 100 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-471 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直径50mm X 25 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜)- 43-469 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直径50mm X 50 mm EFL 凹球面反光镜 (镀铝膜) 43-470 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直径9mmx 4.5mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-825 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  450
直径12mmx 12mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-833 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直径12mmx 6mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-826 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直径25mmx 10mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-834 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直径25mmx 25mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-835 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直径25mmx 50mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-836 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直径35mmx 15mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-837 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直径35mmx 35mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-838 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直径50mmx 100mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-841 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直径50mmx 25mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-839 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直径50mmx 50mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜 43-840 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!