有色玻璃长波通滤光片
简介:

有色玻璃长波通滤光片有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线 (UV)、可见光或近红外 (NIR) 光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率。这些滤光片的设计标准尺寸为 50 x 50mm,可轻松集成到光学系统中,并且厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸

无相关文档
产品详情




产品特点

  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
  • 尺寸 (mm):50.0 x 50.0
  • 尺寸容差 (mm):±0.2
  • 表面质量:60-40
产品编码 尺寸 (mm) 起始响应波长 (nm) 玻璃/滤波器编号 厚度 (mm) 产品单价(元)
14-460 50.0 x 50.0  280.00 ±6 SCHOTT WG280  1.00 ±0.1 690
14-461 50.0 x 50.0  280.00 ±6 SCHOTT WG280  2.00 ±0.2 690
14-462 50.0 x 50.0  280.00 ±6 SCHOTT WG280  3.00 ±0.2 690
64-511 50.8 x 50.8  285.00  SCHOTT WG280  3.00 ±0.2 460
14-463 50.0 x 50.0  295.00 ±6 SCHOTT WG295  1.00 ±0.1 690
14-464 50.0 x 50.0  295.00 ±6 SCHOTT WG295  2.00 ±0.2 690
14-465 50.0 x 50.0  295.00 ±6 SCHOTT WG295  3.00 ±0.2 690
14-466 50.0 x 50.0  305.00 ±6 SCHOTT WG305  1.00 ±0.1 690
14-467 50.0 x 50.0  305.00 ±6 SCHOTT WG305  2.00 ±0.2 690
14-468 50.0 x 50.0  305.00 ±6 SCHOTT WG305  3.00 ±0.2 690
14-469 50.0 x 50.0  320.00 ±6 SCHOTT WG320  1.00 ±0.1 690
14-470 50.0 x 50.0  320.00 ±6 SCHOTT WG320  2.00 ±0.2 690
14-471 50.0 x 50.0  320.00 ±6 SCHOTT WG320  3.00 ±0.2 690
14-472 50.0 x 50.0  395.00 ±6 SCHOTT GG395  1.00 ±0.1 690
14-473 50.0 x 50.0  395.00 ±6 SCHOTT GG395  2.00 ±0.2 690
14-474 50.0 x 50.0  395.00 ±6 SCHOTT GG395  3.00 ±0.2 690
46-056 50.8 x 50.8  395.00  SCHOTT GG395  3.00 ±0.2 780
14-475 50.0 x 50.0  400.00 ±6 SCHOTT GG400  1.00 ±0.1 690
14-476 50.0 x 50.0  400.00 ±6 SCHOTT GG400  2.00 ±0.2 690
14-477 50.0 x 50.0  400.00 ±6 SCHOTT GG400  3.00 ±0.2 690
14-478 50.0 x 50.0  420.00 ±6 SCHOTT GG420  1.00 ±0.1 690
14-479 50.0 x 50.0  420.00 ±6 SCHOTT GG420  2.00 ±0.2 690
14-480 50.0 x 50.0  420.00 ±6 SCHOTT GG420  3.00 ±0.2 690
46-427 50.8 x 50.8  420.00  SCHOTT GG420  3.00 ±0.2 780
14-481 50.0 x 50.0  435.00 ±6 SCHOTT GG435  1.00 ±0.1 690
14-482 50.0 x 50.0  435.00 ±6 SCHOTT GG435  2.00 ±0.2 690
14-483 50.0 x 50.0  435.00 ±6 SCHOTT GG435  3.00 ±0.2 690
32-762 50.8 x 50.8  435.00  SCHOTT GG435  3.00 ±0.2 780
14-484 50.0 x 50.0  455.00 ±6 SCHOTT GG455  1.00 ±0.1 690
14-485 50.0 x 50.0  455.00 ±6 SCHOTT GG455  2.00 ±0.2 690
14-486 50.0 x 50.0  455.00 ±6 SCHOTT GG455  3.00 ±0.2 690
14-487 50.0 x 50.0  475.00 ±6 SCHOTT GG475  1.00 ±0.1 690
14-488 50.0 x 50.0  475.00 ±6 SCHOTT GG475  2.00 ±0.2 690
14-489 50.0 x 50.0  475.00 ±6 SCHOTT GG475  3.00 ±0.2 690
14-490 50.0 x 50.0  495.00 ±6 SCHOTT GG495  1.00 ±0.1 690
14-491 50.0 x 50.0  495.00 ±6 SCHOTT GG495  2.00 ±0.2 690
14-492 50.0 x 50.0  495.00 ±6 SCHOTT GG495  3.00 ±0.2 690
14-493 50.0 x 50.0  515.00 ±6 SCHOTT OG515  1.00 ±0.1 690
14-494 50.0 x 50.0  515.00 ±6 SCHOTT OG515  2.00 ±0.2 690
14-495 50.0 x 50.0  515.00 ±6 SCHOTT OG515  3.00 ±0.2 690
14-496 50.0 x 50.0  530.00 ±6 SCHOTT OG530  1.00 ±0.1 690
14-497 50.0 x 50.0  530.00 ±6 SCHOTT OG530  2.00 ±0.2 690
14-498 50.0 x 50.0  530.00 ±6 SCHOTT OG530  3.00 ±0.2 690
14-499 50.0 x 50.0  550.00 ±6 SCHOTT OG550  1.00 ±0.1 690
14-500 50.0 x 50.0  550.00 ±6 SCHOTT OG550  2.00 ±0.2 690
14-502 50.0 x 50.0  550.00 ±6 SCHOTT OG550  3.00 ±0.2 690
14-505 50.0 x 50.0  570.00 ±6 SCHOTT OG570  1.00 ±0.1 690
14-506 50.0 x 50.0  570.00 ±6 SCHOTT OG570  2.00 ±0.2 690
14-507 50.0 x 50.0  570.00 ±6 SCHOTT OG570  3.00 ±0.2 690
46-062 50.8 x 50.8  570.00  SCHOTT OG570  3.00 ±0.2 450
14-508 50.0 x 50.0  590.00 ±6 SCHOTT OG590  1.00 ±0.1 690
14-509 50.0 x 50.0  590.00 ±6 SCHOTT OG590  2.00 ±0.2 690
14-510 50.0 x 50.0  590.00 ±6 SCHOTT OG590  3.00 ±0.2 690
46-064 50.8 x 50.8  590.00  SCHOTT OG590  3.00 ±0.2 780
14-511 50.0 x 50.0  610.00 ±6 SCHOTT RG610  1.00 ±0.1 690
14-512 50.0 x 50.0  610.00 ±6 SCHOTT RG610  2.00 ±0.2 690
14-513 50.0 x 50.0  610.00 ±6 SCHOTT RG610  3.00 ±0.2 690
14-514 50.0 x 50.0  630.00 ±6 SCHOTT RG630  1.00 ±0.1 690
14-515 50.0 x 50.0  630.00 ±6 SCHOTT RG630  2.00 ±0.2 690
14-516 50.0 x 50.0  630.00 ±6 SCHOTT RG630  3.00 ±0.2 690
32-765 50.8 x 50.8  630.00  SCHOTT RG630  3.00 ±0.2 450
14-517 50.0 x 50.0  645.00 ±6 SCHOTT RG645  1.00 ±0.1 690
14-518 50.0 x 50.0  645.00 ±6 SCHOTT RG645  2.00 ±0.2 690
14-519 50.0 x 50.0  645.00 ±6 SCHOTT RG645  3.00 ±0.2 690
64-514 50.8 x 50.8  645.00  SCHOTT RG645  3.00 ±0.2 450
14-520 50.0 x 50.0  665.00 ±6 SCHOTT RG665  1.00 ±0.1 690
14-521 50.0 x 50.0  665.00 ±6 SCHOTT RG665  2.00 ±0.2 690
14-522 50.0 x 50.0  665.00 ±6 SCHOTT RG665  3.00 ±0.2 690
14-523 50.0 x 50.0  695.00 ±6 SCHOTT RG695  1.00 ±0.1 690
14-524 50.0 x 50.0  695.00 ±6 SCHOTT RG695  2.00 ±0.2 690
14-525 50.0 x 50.0  695.00 ±6 SCHOTT RG695  3.00 ±0.2 690
14-526 50.0 x 50.0  715.00 ±9 SCHOTT RG715  1.00 ±0.1 690
14-527 50.0 x 50.0  715.00 ±9 SCHOTT RG715  2.00 ±0.2 690
14-528 50.0 x 50.0  715.00 ±9 SCHOTT RG715  3.00 ±0.2 690
14-529 50.0 x 50.0  726.00  SCHOTT RG9  1.00 ±0.1 690
14-530 50.0 x 50.0  726.00  SCHOTT RG9  2.00 ±0.2 690
14-531 50.0 x 50.0  726.00  SCHOTT RG9  3.00 ±0.2 690
14-532 50.0 x 50.0  780.00 ±9 SCHOTT RG780  1.00 ±0.1 690
14-533 50.0 x 50.0  780.00 ±9 SCHOTT RG780  2.00 ±0.2 690
14-534 50.0 x 50.0  780.00 ±9 SCHOTT RG780  3.00 ±0.2 690
32-767 50.8 x 50.8  780.00  SCHOTT RG780  3.00 ±0.2 780
14-535 50.0 x 50.0  830.00 ±9 SCHOTT RG830  1.00 ±0.1 690
14-536 50.0 x 50.0  830.00 ±9 SCHOTT RG830  2.00 ±0.2 690
14-537 50.0 x 50.0  830.00 ±9 SCHOTT RG830  3.00 ±0.2 690
14-538 50.0 x 50.0  850.00 ±9 SCHOTT RG850  1.00 ±0.1 710
14-539 50.0 x 50.0  850.00 ±9 SCHOTT RG850  2.00 ±0.2 710
14-540 50.0 x 50.0  850.00 ±9 SCHOTT RG850  3.00 ±0.2 710
14-541 50.0 x 50.0  1,000.00 ±6 SCHOTT RG1000  1.00 ±0.1 690
14-542 50.0 x 50.0  1,000.00 ±6 SCHOTT RG1000  2.00 ±0.2 690
14-543 50.0 x 50.0  1,000.00 ±6 SCHOTT RG1000  3.00 ±0.2 690

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!