滤色镜
简介:

滤色镜可用于机器视觉方面,可与黑白相机搭配提高对比度和分辨率,利用“相似的颜色可使相同的颜色亮度提高”的原则来改善效果。这种滤色镜视场大,难得的是对角度敏感。日光下蓝色的滤光片可将色温从3300K提高到5500K(白天)。在与闪光灯(石英-卤素以及荧光灯)配合使用时,彩色CCD相机(红/蓝增益以及白平衡)可优化设置。 所有的滤光片都可以通过适合的公螺纹和母螺纹连接在壳体上。彩色滤光片也可以用于在装配有紫外(UV)滤光片的结构中来阻挡不被期望的紫外光并在恶劣的环境下保护滤光片。

无相关文档
产品详情


产品特点

  • 对比度有了进一步的提高
  • 隔离掉了一部分光波段/色段
  • 采用高品质材质
  • 基底:Colored Glass
  • 表面质量:80-50
  • 波长范围 (nm):400 - 700
  • 相似的颜色可使相同的颜色亮度提高



产品编码 有效孔径 (mm) 安装螺纹 颜色 截止波长 (nm) 起始响应波长 (nm) 折射率 nd 产品单价(元)
46-541 18.5  M22.5 x 0.50  蓝色 480.00  395.00  1.55  420
46-544 21.5  M25.5 x 0.50  蓝色 480.00  395.00  1.55  420
46-547 27.0  M30.5 x 0.50  蓝色 480.00  395.00  1.55  480
46-570 39.5  M43 x 0.75  蓝色 480.00  395.00  1.55  480
46-571 41.5  M46 x 0.75  蓝色 480.00  395.00  1.55  500
54-775 45.0  M49 x 0.75  蓝色 480.00  395.00  1.55  550
54-776 48.0  M52 x 0.75  蓝色 480.00  395.00  1.55  580
54-777 54.0  M58 x 0.75  蓝色 480.00  395.00  1.55  500
46-540 18.5  M22.5 x 0.50  绿色 550.00  520.00  1.54  420
46-546 27.0  M30.5 x 0.50  绿色 550.00  520.00  1.54  480
54-768 41.5  M46 x 0.75  绿色 550.00  520.00  1.54  500
54-771 54.0  M58 x 0.75  绿色 550.00  520.00  1.54  500
46-533 58.7  M62 x 0.75  绿色 550.00  520.00  1.54  540
46-536 68.0  M72 x 0.75  绿色 550.00  520.00  1.54  610
46-539 18.5  M22.5 x 0.50  红色

-

600.00  1.53  420
46-542 21.5  M25.5 x 0.50  红色 - 600.00  1.53  420
46-545 27.0  M30.5 x 0.50  红色 - 600.00  1.53  480
54-762 41.5  M46 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  500
54-763 45.0  M49 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  500
54-764 48.0  M52 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  500
54-765 54.0  M58 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  500
46-532 58.7  M62 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  540
46-535 68.0  M72 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  500
58-642 32.5  M37 x 0.75  红色 - 600.00  1.53  550
 





产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!