非球面平凸面聚光透镜
简介:

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射-探测应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓 越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

无相关文档
产品详情



产品特点:

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 数值孔径
  • 工作温度<300°C
产品编码 直径 (mm) 有效焦距 (mm) NA 涂层 波长范围 (nm) 产品单价(元)
43-480 6.50  6.00  0.58  Uncoated  350 - 2000  260 
15-527 6.50  6.00  0.58  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  380
19-509 7.5 6.60  0.57  Uncoated  350 - 2000  370
21-192 7.5 6.60  0.57  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  480
72-480 7.5 6.60  0.57  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  500
72-498 7.5 6.60  0.57  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  500
19-510 8 5.60  0.71  Uncoated  350 - 2000  370
21-193 8 5.60  0.71  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  480
43-481 9.50  9.50  0.50  Uncoated  350 - 2000  310
15-528 9.50  9.50  0.50  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  420
22-840 10 4.50  0.74  Uncoated  410
23-811 10 4.50  0.74  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  530
72-492 10 4.50  0.74  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  520
72-512 10 4.50  0.74  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  520
43-985 10.5 9.45  0.56  Uncoated  350 - 2500  460
15-530 10.5 9.45  0.56  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  580
22-841 12 8.50  0.7  Uncoated  410
23-812 12 8.50  0.7  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  530
72-493 12 8.50  0.7  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  520
72-513 12 8.50  0.7  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  520
19-511 12 19.00  0.32  Uncoated  350 - 2000  370
21-194 12 19.00  0.32  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  480
72-482 12 19.00  0.32  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  500
72-501 12 19.00  0.32  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  500
72-503 12.7 8.00  0.79  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  500
43-370 12.7 15.00  0.42  Uncoated  350 - 2000  310
15-529 12.7 15.00  0.42  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  420
19-512 12.7 8.00  0.79  Uncoated  350 - 2000  370
21-195 12.7 8.00  0.79  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  480
72-483 12.7 8.00  0.79  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  500
19-513 12.9 14.00  0.46  Uncoated  330 - 2000  370
21-196 12.9 14.00  0.46  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  480
72-484 12.9 14.00  0.46  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  500
72-504 12.9 14.00  0.46  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  500
46-660 15 12.00  0.63  Uncoated  350 - 2500  490
15-531 15 12.00  0.63  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  620
22-842 16 8.30  0.96  Uncoated  490
23-813 16 8.30  0.96  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  620
72-494 16 8.30  0.96  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  590
72-514 16 8.30  0.96  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  590
22-843 18 15.50  0.58  Uncoated  490
23-814 18 15.50  0.58  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  620
72-495 18 15.50  0.58  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  590
84-882 18.5 12.00  0.77  Uncoated  350 - 2500  490
72-515 18 15.50  0.58  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  590
15-532 18.5 12.00  0.77  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  620
43-483 20.4 25.00  0.40  Uncoated  350 - 2000  310
15-533 20.4 25.00  0.40  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  420
46-684 24 19.70  0.66  Uncoated  350 - 2500  520
15-534 24 19.70  0.66  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  650
19-516 24.9 17.00  0.73  Uncoated  350 - 2000  390
21-197 24.9 17.00  0.73  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  500
72-485 24.9 17.00  0.73  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  530
72-505 24.9 17.00  0.73  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  530
19-517 25 25.00  0.50  Uncoated  350 - 2000  390
21-198 25 25.00  0.50  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  510
72-506 25 25.00  0.50  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  530
72-486 25 25.00  0.50  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  530
72-487 25.4 16.00  0.79  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  530
72-507 25.4 16.00  0.79  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  530
43-484 25.4 25.40  0.50  Uncoated  350 - 2000  450
15-535 25.4 25.40  0.50  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  620
19-518 25.4 16.00  0.79  Uncoated  350 - 2000  390
21-199 25.4 16.00  0.79  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  510
43-987 27 13.00  0.88  Uncoated  350 - 2500  520
15-536 27 13.00  0.88  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  650
19-519 32.5 23.50  0.69  Uncoated  350 - 2000  500
21-200 32.5 23.50  0.69  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  640
72-508 32.5 23.50  0.69  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  600
72-488 32.5 23.50  0.69  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  600
19-520 34.9 21.60  0.81  Uncoated  350 - 2000  500
21-201 34.9 21.60  0.81  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  640
72-489 34.9 21.60  0.81  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  600
72-509 34.9 21.60  0.81  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  600
43-988 35 26.20  0.61  Uncoated  350 - 2500  610
15-537 35 26.20  0.61  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  690
43-594 38.4 30.00  0.64  Uncoated  350 - 2500  480
15-538 38.4 30.00  0.64  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  620
46-685 40 28.50  0.63  Uncoated  350 - 2500  680
15-539 40 28.50  0.63  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  790
22-845 40 29.50  0.68  Uncoated  650
23-815 40 29.50  0.68  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  790
72-516 40 29.50  0.68  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  760
72-496 40 29.50  0.68  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  760
19-522 45 32.00  0.70  Uncoated  350 - 2000  620
21-202 45 32.00  0.70  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  720
72-510 45 32.00  0.70  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  750
72-490 45 32.00  0.70  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  750
46-661 50 35.70  0.64  Uncoated  350 - 2500  680
15-540 50 35.70  0.64  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  790
43-593 50 44.00  0.57  Uncoated  350 - 2500  450
15-541 50 44.00  0.57  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  620
19-523 50.8 32.00  0.79  Uncoated  350 - 2000  620
21-203 50.8 32.00  0.79  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  720
72-511 50.8 32.00  0.79  NIR I (600-1050nm)  350 - 700  750
72-491 50.8 32.00  0.79  VIS-EXT (350-700nm)  350 - 700  750
22-846 60 39.80  0.76  Uncoated  940
23-816 60 39.80  0.76  MgF2  (400-700nm)  400 - 700  1090
46-244 75 50.00  0.75  Uncoated  350 - 2500  940
15-542 75 50.00  0.75  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  1090
84-880 80 59.00  0.65  Uncoated  350 - 2500  1600
15-543 80 59.00  0.65  MgF2 (400-700nm)  400 - 700  1720

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!