红外长波通滤光片
简介:

长波通滤光片可在特定波长下进行尖锐的光线截止。该滤光片通常用于次序分类,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些滤光片由镀有坚硬耐用的外表面介质膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。它们尤其适用于FTIR光谱学和热成像应用。

无相关文档
产品详情

产品特点:

  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜

通用规格:

光密度 OD(平均) ≥3.0 透射率 (%)  >85
工作温度 (°C) -62 to +71 平行度(弧分) <10
表面质量 80-50 有效孔径 (%) 90
厚度 (mm) 1 表面平整度 (P-V) 3 - 5λ
厚度容差 (mm) ±0.2


产品编码 直径. (mm) 传输波长 (nm) 阻断波长范围 (nm) 坡度因子 (%)  起始波长 (μm)  产品单价(元)
33-967 12.50 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 1250
68-651 25.00 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 2630
68-657 50.00 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 3820
33-968 12.50 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 1400
68-652 25.00 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 2830
68-658 50.00 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 4120
33-969 12.50 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 1490
68-653 25.00 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 2930
68-659 50.00 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 4410
33-970 12.50 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 1590
68-654 25.00 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 3070
68-660 50.00 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 4910
33-971 12.50 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 1560
68-655 25.00 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 3330
68-661 50.00 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 4370
36-150 12.50 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 2040
36-151 25.00 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 3920
36-152 50.00 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 5550
33-972 12.50 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 2040
68-656 25.00 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 3930
68-662 50.00 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 5550


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!