滑动安装的机器视觉滤光片
简介:

滑动安装的机器视觉滤光片适用于变焦镜头、广角镜头以及没有滤光片螺纹的镜头。这些滤光片的设计使其能稳固地安装在变焦镜头和广角镜头上,这些镜头通常具有凸出的凸透镜元件而没有滤光片螺纹。些滤光片低轮廓设计和大直径可以防止广角镜头的暗角现象,同时加入定位螺丝和扳手确保其能安全固定在镜头上。滑动安装的机器视觉滤光片内直径为14mm,同时兼容M12成像镜头。这些滤光片具有高斯分布的透射曲线,使用宽带光源时,可以呈现常见LED波长的输出特性。

无相关文档
产品详情
  • 适用于无滤光片螺纹的成像镜头
  • 可用于紫外、可见光、近红外、短波红外波段
  • 透射率≥80%
产品编码 有效孔径CA (mm) 中心波长CWL (nm) 半峰全宽FWHM (nm) 内径 (mm) 最小传输 (%) 颜色 外径 (mm) 透射率 (%)  传输波长 (nm) 阻断波长范围 (nm) 安装厚度 (mm) 基片厚度(mm) 产品单价(元)
70-534 13.00  324.00  105.00  14.00  ≥90  NUV  16.80  290 - 365  200 - 250 , 400 - 650  7.8  1.00  1000
70-535 13.00  470.00  85.00  14.00  ≥90  蓝色 16.80  425 - 495  350 - 400 , 520 - 1100  7.8  2.00  1000
70-536 13.00  505.00  90.00  14.00  ≥90  青色 16.80  485 - 550  250 - 460 , 600 - 980  7.8  2.00  1000
70-537 13.00  525.00  80.00  14.00  ≥90  绿色 16.80  500 - 555  350 - 470 , 600 - 950  7.8  1.80  1000
70-538 13.00  530.00  120.00  14.00  ≥70  16.80  495 - 565  300 - 410 , 710 - 1100  7.8  2.50  1000
70-539 13.00  550.00  300.00  14.00  ≥90  VIS  16.80  405 - 690  350 - 380 , 730 - 1100  7.8  2.00  920
70-540 13.00  590.00  70.00  14.00  ≥90  橙色 16.80  560 - 600  350 - 530 , 650 - 1020  7.8  2.00  1000
70-541 13.00  635.00  60.00  14.00  ≥90  浅红色 16.80  615 - 645  350 - 570 , 700 - 1100  7.8  2.00  920
70-542 13.00  660.00  70.00  14.00  ≥90  暗红 16.80  640 - 680  350 - 600 , 710 - 1100  7.8  2.00  920
70-543 13.00  800.00  315.00  14.00  ≥90  NIR-IR  16.80  745 - 950  350 - 690  7.8  2.00  920
70-544 13.00  1,000.00  150.00  14.00  ≥80  SWIR  16.80  930 - 1030  750 - 880 , 1200 - 1900  7.8  1.75  1950
70-545 13.00  1,550.00  190.00  14.00  ≥88  SWIR  16.80  1485 - 1645  900 - 1400  7.8  3.00  3020
72-930 13.00  14.00  16.80  50 (Average) 400 - 2000  7.8  2.00 ±0.10 950
72-931 13.00  14.00  16.80  25 (Average) 400 - 2000  7.8  2.00 ±0.10 950
72-932 13.00  14.00  16.80  30 (nominal) 400 - 700  7.8  2.50 ±0.20 820
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!